Mannschaften

2011 / 2012

 

1. Mannschaft - Kreisliga B1 Eifel

Platz
Verein
Spiele
S
U
N
Tore
Dif.
Punkte
1. (2.)   DJK Watzerath 17 10 2 5 32 : 23 9 32
2. (1.)   TuS Ahbach II 17 10 1 6 34 : 17 17 31
3. (3.)   SG Esch 17 9 3 5 27 : 27 0 30
4. (6.)   SG Burbach 17 9 2 6 37 : 27 10 29
5. (7.)   SG Üdersdorf 17 9 2 6 31 : 25 6 29
6. (4.)   SV Nohn 17 8 4 5 36 : 23 13 28
7. (8.)   SG Mürlenbach 17 8 4 5 29 : 24 5 28
8. (5.)   SV Gerolstein 16 7 6 3 28 : 21 7 27
9. (9.)   SG Darscheid 17 7 1 9 28 : 31 -3 22
10. (10.)   SG Ellscheid II 17 5 4 8 27 : 29 -2 19
11. (11.)   FC Kirchweiler 17 6 1 10 23 : 31 -8 19
12. (12.)   SG Gönnersdorf 17 5 4 8 24 : 33 -9 19
13. (13.)   SG Hillesheim II 17 3 5 9 16 : 31 -15 14
14. (14.)   SC Bleialf 16 1 3 12 16 : 46 -30 6

 

2. Mannschaft - Kreisliga C2 Eifel

Platz
Verein
Spiele
S
U
N
Tore
Dif.
Punkte
1. (1.)   SV Lissingen 16 11 3 2 45 : 20 25 36
2. (2.)   SV Neuerburg 15 11 2 2 36 : 13 23 35
3. (3.)   SV Mehlental 16 9 4 3 43 : 32 11 31
4. (4.)   SG Winterspelt 15 8 4 3 37 : 19 18 28
5. (8.)   SG Pronsfeld II 16 7 3 6 23 : 21 2 24
6. (5.)   SG Stadtkyll III 16 7 2 7 35 : 39 -4 23
7. (6.)   SG Rommersheim II 16 7 2 7 28 : 34 -6 23
8. (7.)   SG Lambertsberg II 16 6 3 7 30 : 19 11 21
9. (9.)   SG Burbach II 15 6 1 8 24 : 26 -2 19
10. (10.)   SV Gerolstein II 16 4 3 9 27 : 34 -7 15
11. (11.)   SG Großkampen II 16 4 2 10 17 : 32 -15 14
12. (12.)   FC Karlshausen 16 4 2 10 18 : 43 -25 14
13. (13.)   SG Weinsheim II 15 0 5 10 11 : 42 -31 5

 

3. Mannschaft - Kreisliga D2 Eifel

Platz
Verein
Spiele
S
U
N
Tore
Dif.
Punkte
1. (2.)   SG Burbach III 16 13 1 2 52 : 18 34 40
2. (1.)   SG Esch II 15 13 0 2 37 : 18 19 39
3. (3.)   DJK Watzerath II 15 11 0 4 48 : 19 29 33
4. (4.)   SV Roth bei Prüm 16 11 0 5 49 : 21 28 33
5. (5.)   SG Hillesheim III 16 8 2 6 41 : 26 15 26
6. (7.)   SG Gönnersdorf II 15 7 1 7 27 : 29 -2 22
7. (8.)   SG Rommersheim III 15 6 3 6 30 : 29 1 21
8. (6.)   SG Pronsfeld III 16 5 5 6 37 : 34 3 20
9. (9.)   SG Stadtkyll IV 16 5 1 10 30 : 38 -8 16
10. (11.)   SC Bleialf II 15 3 2 10 25 : 50 -25 11
11. (10.)   SG Duppach II 16 2 5 9 13 : 38 -25 11
12. (12.)   SG Winterspelt II 15 3 1 11 17 : 38 -21 10
13. (13.)   SG Weinsheim III 16 3 1 12 16 : 64 -48 10